Carta da filtro olio
Caratteristiche
♦ Lunga durata di funzionamento
♦ Resistenza all'acqua
Specifiche
| Articolo | Peso (g/m2) | Spessore (μm) | Ondulato/Piatto (μm) | Forza di scoppio (kPa) | Permeabilità all'aria (L/m2.s) | Rigidità (mNm) | Fenolico/Acrilico | |||
| Carta filtrante per olio a tubo a spirale | ||||||||||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | |||||
| 1 | 120 | 115 | 720 | 300 | 130 | 150 | 550 | 4 | 5 | Fenolico |
| 2 | 125 | 121 | 600 | 0 | 120 | 170 | 850 | 5 | 6 | Fenolico |
| 3 | 145 | 139 | 780 | 300 | 100 | 200 | 440 | 4 | 6 | Fenolico |
| 4 | 160 | 155 | 900 | 300 | 200 | 250 | 380 | 8 | 10 | Fenolico |
| 5 | 187 | 181 | 950 | 300 | 150 | 200 | 460 | 10 | 12 | Fenolico |
| 6 | 189 | 183 | 900 | 0 | 200 | 250 | 680 | 13 | 15 | Fenolico |
| Articolo | Peso (g/m2) | Spessore (μm) | Ondulato/Piatto (μm) | Forza di scoppio (kPa) | Permeabilità all'aria (L/m2.s) | Rigidità (mNm) | Fenolico/Acrilico | |||
| Carta da filtro per olio ecologica | ||||||||||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | |||||
| 1 | 190 | 184 | 780 | 0 | 200 | 300 | 500 | 12 | 15 | Fenolico |
| 2 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | 350 | 460 | 13 | 15 | Fenolico |
| 3 | 212 | 202 | 1100 | 250 | 180 | 250 | 650 | 13 | 15 | Fenolico |
| 4 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | 350 | 550 | 13 | 15 | Fenolico |
| 5 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | >200 | 460-500 | 13 | 15 | Fenolico |
Dettagli dell'imballaggio
Applicazioni










