Carta per filtro carburante
Dettagli del prodotto
♦ Lunga durata di funzionamento
♦ Tre strati, base di carta fenolica + BPT Melt Blown + PP
♦ Indurimento
Specifiche
| Articolo | Peso (g/m2) | Spessore (μm) | Ondulato/Piatto (μm) | Forza esplosiva (Kpa) | Permeabilità all'aria (L/m2.s) | Rigidità (m.Nm) | Fenolico/Acrilico | Osservazione | |||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | ||||||
| 1 | 145 | 139 | 800 | 300 | 180 | 250 | 110 | 5 | 6 | Fenolico | Strato singolo |
| 2 | 175 | 166 | 800 | 250 | 200 | 250 | 260 | 5 | 6 | Fenolico | Strato singolo |
| 6 | 240 | 230 | 950 | 750 | 250 | 350 | 60 | 10 | 12 | Fenolico | Tre strati |
| 7 | 260 | 250 | 950 | 0 | 280 | 300 | 20 | 13 | 15 | Fenolico | Tre strati |
Dettagli dell'imballaggio
Applicazioni










